The Standard Number Of Stainless Steel
May 12, 2025
Leave a message
Understanding the standard number of stainless steel provides key advantages such as accurate identification of chemical composition and mechanical properties, easier comparison between international standards like ASTM, JIS, EN, and GB, improved material selection for engineering applications, enhanced procurement efficiency, and better technical communication across global supply chains.
Stainless steel equivalent grades
| No. | GB/T 20878-2007 | ASTM AISI | UNS Number | JIS Standard | ISO 15510:2003 | EN 10088-1:2005 | GOST 5632-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S30210 (12Cr18Ni9) | 1Cr18Ni9 | S30200, 302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | X10CrNi18-8, 1.4310 | 12X18H9 |
| 2 | S30408 (06Cr19Ni10) | 0Cr18Ni9 | S30400, 304 | SUS304 | X5CrNi18-9 | X5CrNi18-10, 1.4301 | 08X18H10 |
| 3 | S30403 (022Cr19Ni10) | 00Cr19Ni10 | S30403, 304L | SUS304L | X2CrNi18-11 | X2CrNi18-9, 1.4306 | 03X18H11 |
| 4 | S30400 (06Cr19Ni10) | 0Cr19Ni9 | S30400, 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-9, 1.4310 | 08X18H10 |
| 5 | S30409 (06Cr19Ni10NbN) | 0Cr18Ni10Nb | S30452, XM21 | SUS304N | X5CrNiNb18-10 | X5CrNiNb18-10, 1.4315 | - |
| 6 | S30453 (022Cr19Ni10N) | 00Cr18Ni10N | S30453, 304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-9 | X2CrNiN18-10, 1.4311 | - |
| 7 | S30908 (06Cr23Ni13) | 0Cr23Ni13 | S30908, 309S | SUS309S | X12CrNi23-13 | X12CrNi23-13, 1.4833 | 20X23H18 |
| 8 | S31008 (06Cr25Ni20) | 0Cr25Ni20 | S31008, 310S | SUS310S | X8CrNi25-21 | X8CrNi25-21, 1.4845 | 10X23H18 |
| 9 | S31600 (06Cr17Ni12Mo2) | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600, 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2, 1.4401 | 08X17H13M2 |
| 10 | S31603 (06Cr17Ni12Mo2) | 0Cr17Ni12Mo2 | S31603, 316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17-12-2, 1.4404 | 03X17H13M2 |
| 11 | S31609 (06Cr17Ni12Mo2) | 0Cr17Ni12Mo2Ti | S31609, 316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571 | 08X17H13M2T |
| 12 | S31635 (06Cr17Ni12Mo2N) | 0Cr17Ni12Mo2N | S31635, 316N | SUS316N | X3CrNiMoN17-13-3 | - | - |
| 13 | S31651 (06Cr17Ni12Mo2N) | 0Cr17Ni12Mo2N | S31651, 316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-13-2 | - | - |
| 14 | S31653 (06Cr17Ni12Mo2N) | 0Cr17Ni12Mo2N | S31653, 316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-13-3 | X2CrNiMoN17-13-3, 1.4429 | - |
| 15 | S31655 (022Cr17Ni12Mo2Cu2) | 00Cr17Ni14Mo2Cu2 | - | - | X2CrNiMoCu17-13-3 | - | - |
| 16 | S31656 (022Cr18Ni14Mo2Cu2) | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | - | - |
| 17 | S31708 (06Cr19Ni13Mo3) | 0Cr19Ni13Mo3 | S31700, 317 | SUS317 | X2CrNiMo19-14 | X2CrNiMo18-15-4, 1.4438 | 03X15H3MB |
| 18 | S32168 (06Cr18Ni11Ti) | 0Cr18Ni11Ti | S32100, 321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | 08X18H10T |
| 19 | S32169 (06Cr18Ni11Ti) | 0Cr18Ni11Ti | S32109, 321H | 321H | X7CrNiTi18-10 | - | 08X18H10T |
| 20 | S34700 (06Cr18Ni11Nb) | 0Cr18Ni11Nb | S34700, 347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb18-10, 1.4550 | 08X18H12B |
| 21 | S34709 (06Cr18Ni11Nb) | 0Cr18Ni11Nb | S34709, 347H | - | X7CrNiNb18-10 | - | 08X18H12B |
| 22 | S40500 (06Cr13Al) | 0Cr13Al | S40500, 405 | SUS405 | X6CrAl13 | X6CrAl13, 1.4002 | - |
| 23 | S42900 (1Cr15) | 1Cr15 | S42900, 429 | - | - | - | 12X17 |
| 24 | S43000 (10Cr17) | 1Cr17 | S43000, 430 | SUS430 | X6Cr17 | X6Cr17, 1.4016 | 08X17 |
| 25 | S43100 (20Cr13) | 2Cr13 | S43100, 431 | SUS431 | X17CrNi16-2 | X17CrNi16-2, 1.4057 | 20X13 |
| 26 | S44003 (09Cr18Mo) | 9Cr18Mo | S44003, 440A | SUS440A | X90CrMoV18 | X90CrMoV18-2, 1.4521 | 95X18 |
| 27 | S44004 (06Cr13) | 0Cr13 | S44004, 440B | - | - | - | 08X13 |
| 28 | S44002 (10Cr13) | 1Cr13 | S44002, 410S | - | - | - | 08X13 |
| 29 | S41000 (12Cr13) | 1Cr13 | S41000, 410 | SUS410 | X12Cr13 | X12Cr13, 1.4006 | 12X13 |







